Québec, Canada
Cegerco, Quebec Ministry of Environment (CEHQ)
2004-2005
Le barrage Aylmer est construit sur la rivière Saint-François, à Weedon. Son utilité est de contrôler le niveau d’eau de la rivière.
Type | Description additionnelle | Largeur (m) | Hauteur (m) | Capacité: | Qty |
---|---|---|---|---|---|
Vannes à rouleaux | Vanne d'évacuation chauffée | 4.572 | 4.25 | 8 | 5 |
Poutrelles en acier | 4.572 | 4.25 | 4.25 | 1 | |
Treuil à câbles | Vanne d'évacuation | 12 | 5 | ||
Palan monorail | Monorail | 6 | 1 | ||
Treuil à vis | Vanne d'évacuation | 18 | 1 | ||
Vanne à glissière | Vanne d'évacuation | 2.743 | 1.52 | 1.5 | 1 |
Panneaux de contrôles | 1 |
Tous droits réservés 2025 © - Mecan Hydro
Site web par Les Solutions PowerSurfer