Peterborough/Ontario
Peterborough Utilities Inc
2014
La centrale hydroélectrique London Street a une capacité totale de 10MW et est situé sur la rivière Otonabee, à Peterborough. Nous avons fait parti des travaux de remplacement en 2014.
Type | Description additionnelle | Largeur (m) | Hauteur (m) | Capacité: | Qty |
---|---|---|---|---|---|
Poutrelles d'acier | pour cloison | 7.15 | 2.015 | 5 | |
Palonnier | pour les poutrelles | 1 | |||
Vannes à rouleaux | vannes aspirateurs chauffées | 6.940 | 3.710 | 2 | |
Cylindre hydraulique et HPU | pour vannes aspirateurs | 2 | |||
Vannes à rouleaux | vanne écluse | 5.639 | 4.365 | 1 | |
Cylindre hydraulique et HPU | vanne écluse chauffée | 1 | |||
Grille en thermoplastique | intake trashrack | 7.150 | 9.00 | 2 | |
Structure de suport pour grilles | 2 |
Tous droits réservés 2025 © - Mecan Hydro
Site web par Les Solutions PowerSurfer