Cochrane, Ontario
Ontario Power Generation
2015
Type | Description additionnelle | Largeur (m) | Hauteur (m) | Capacité: | Qty |
---|---|---|---|---|---|
Vanne à rouleaux | vanne de prise d'eau | 4,4 | 4,2 | 1 | |
Vannes à rouleaux | vannes d'évacuation | 5,8 | 7,6 | 2 | |
Vannes à glissière | vanne aspirateur | 4,4 | 4,3 | 2 | |
Vannes à glissière | vanne IFR | 1,4 | 1,4 | 1 | |
Grille à grande ouverture | vanne de prise d'eau | 8,8 | 2,3 | 3 | |
Grille à grande ouverture | vanne IFR | 1,6 | 1,7 | 1 | |
Poutrellles | poutrelle pour la prise d'eau | 4,4 | 1,8 | 4 | |
Poutrellles | poutrelle pour l'évacuation | 5,7 | 2,1 | 3 | |
Palonnier | palonnier pour prise d'eau | 3,75 | 1 | ||
Palonnier | palonnier pour évacuation | 7,5 | 1 | ||
Palonnier | grille prise d'eau | 9,0 | 1 | ||
Treuil à câbles | treuil pour vanne de prise d'eau | 14,6 | 1 | ||
Treuil à câbles | treuils pour vanne d'évacuation | 26,8 | 2 | ||
Palan à châine | monorail pour poutrelles d'évacuation | 6 | 1 | ||
Structure de support du treuil | cabine et support du treuil | 27 | 12 | 1 |
Tous droits réservés 2025 © - Mecan Hydro
Site web par Les Solutions PowerSurfer