Mission, British Columbia, Canada
Innergex
2011-2013
Le projet Northwest Stave River est une centrale hydroélectrique au fil de l’eau d’une puissance prévue de 17,5 MW dont la production d’électricité annuelle a été estimée à 61,9 GWh. La centrale est située à environ 35 km au nord de Mission, en Colombie-Britannique. La construction du projet Northwest Stave River devait débuter en juin 2011 et l’exploitation commerciale, en novembre 2013
Le défi :
Emplacement éloigné, vanne de vidange installée sur la vanne d’évacuation
Type | Description additionnelle | Largeur (m) | Hauteur (m) | Capacité: | Qty |
---|---|---|---|---|---|
Vannes à rouleaux | Vannes aspirateurs | 5 | 3,4 | 5,33 | 3 |
Palan monorail | monorail - vannes aspirateurs | 10 | |||
Vannes à rouleaux | Sluice gate + Flap gate | 6,5 | 5,5 | 17,23 | 1 |
Vannes à rouleaux | Vannes de prise d'eau (intake) | 3,8 | 3,8 | 5,54 | 1 |
Cylindres hydrauliques | Sluice & Intake gate | ||||
Poutrelles | 2,125 | 6,5 | 3,92 | 5 | |
Grilles à grosse ouverture | Acier galvanisé | 6,412 | 2,5 | 4 | |
Grille à petite ouverture | Acier galvanisé | 5 | 6 | 1 | |
Dégrilleur | Hydraulique | 1 | |||
Vanne à glissière | Vanne IFC | 1,219 | 1,219 | 1 | |
Tous droits réservés 2024 © - Mecan Hydro
Site web par Les Solutions PowerSurfer