British Columbia, Canada
Hydromax Energy
2006-2008
Le complexe Clowhom consiste en deux stations hydroélectriques au fil-de-l’eau. Ils sont situés sur la rivière Clowhom, à 60km au nord de Vancouver. Le complexe Clowhom a une capacité totale de 22MW.
| Type | Description additionnelle | Largeur (m) | Hauteur (m) | Capacité: | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanne à rouleaux | Vanne de prise d'eau | 3 | 3 | 3.32 | 1 |
| Vanne à rouleaux | Vanne de prise d'eau | 2.5 | 2.5 | 2.35 | 1 |
| Vanne à rouleaux | Vanne écluse | 3 | 3 | 3.32 | 1 |
| Vannes à glissière | Vannes écluse | 1.676 | 1.676 | 0.53 | 2 |
| Vannes à glissière | Vannes d'aspiration | 3.2 | 2.5 | 2.75 | 3 |
| Vanne à glissière | vanne de rejet minimal | 0.915 | 0.915 | 1 | |
| Vanne à glissière | vanne de rejet minimal | 0.762 | 0.762 | 1 | |
| Cylindres hydrauliques | |||||
| HPU et panneau de contrôles |
Tous droits réservés 2025 © - Mecan Hydro
Site web par Les Solutions PowerSurfer